Anterior Jamón cocido Siguiente
El jamón cocido es un fiambre elaborado con las patas traseras del cerdo.
Es uno de los fiambres más indicados para su consumo durante la pérdida de peso, sobre todo si es de calidad "extra" (tiene menos azúcares) y "bajo en grasa" (tiene menos calorías).
CONSUMO DURANTE LA FASE DE PÉRDIDA
Se trata de un alimento muy adecuado para consumir durante su dieta.
Es recomendable que se limite a las marcas que recomendamos en la tabla que podrá ver más abajo. En el caso de que la marca que desea comprar no esté entre las recomendadas fíjese que no contenga más de 1,3 % de hidratos (1,3 g de hidratos por 100 g de producto).
En la última fila de esa tabla hemos incluído un fiambre de York con un enorme contenido en hidratos y que nos hace ver la necesidad de estar atentos a la hora de comprar.
===================================
PARA LOS QUE QUIEREN SABER MÁS
Todo lo que sigue está escrito para las personas que tengan interés en saber más acerca de este tema. Pero no hace falta que se lo lea para poder hacer bien su dieta. Le vale con lo que hemos explicado antes. Lo que sigue es tan sólo para aquellas personas que quieren saber más.
Sería imposible extenderse sobre todos los aspectos de cada tema por lo que nos centraremos tan solo en los directamente relacionados con la nutrición.
El jamón cocido se divide en tres categorías que tienen mucha importancia para nosotros debido a que cada categoría tiene un máximo de azúcar permitido:
- Jamón cocido Categoría Extra: contenido máximo de azúcares 1,5 g / 100 g de producto
- Jamón cocido Categoría Primera: contenido máximo de azúcares 2 g / 100 g de producto.
- Fiambre de jamón: contenido máximo de azúcares 3 g / 100 g de producto. Además el fiambre de jamón puede contener hasta el 2,5% de almidón. es un producto que se debe desechar sistemáticamente.
Además de vigilar el contenido en azúcares es conveniente que elija, dentro de lo posible, un jamón cocido bajo en grasas.
Revisaremos la composición nutricional de las principales marcas fabricantes de jamón cocido.
No disponemos del IG de los hidratos empleados en cada marca aunque si tenemos en cuenta que suelen emplear almidón de maíz y glucosa podemos considerar el valor de ese IG sobre 90.
Con ese IG si la cantidad de hidratos no supera los 1,3 g / 100 g de producto veremos que en el peor de los casos el fiambre tendría una carga glucémica ligeramente superior a 1, que es un valor muy aceptable. Lógicamente si el contenido en hidratos es menor de 1,3 g, mejor, ya que la carga glucémica del fiambre irá bajando según se reduzca la cantidad de hidratos.
Jamón cocido: información nutricional
Marca | Nombre | IG | CG | Hidrato | Azúcar | kcal | Grasa | Satur. | Proteína | Venta |
Eroski | Jamón Coc.Extra Eroski | 90 | 0,3 | 0,3 g | 0,3 g | 98 | 2,5 g | 0,6 g | 18,2 g | Eroski |
Ferrarini | Jamón Coc. | 90 | 0,4 | 0,4 g | 0,4 g | 145 | - | - | 20,0 g | Alcam. |
El Pozo | Jamón Extra al Grill | 90 | 0,5 | 0.5 g | - | 126 | 3,5 g | - | 23,0 g | - |
Argal | Jamón Coc. Extra Bonnantur | 90 | 0,5 | 0.5 g | 0,5 g | 103 | 3,0 g | 1,2 g | 18,5 g | Carref. |
Hacendado | Jamón Coc. Extra Hacendado | 90 | 0,8 | 0,9 g | 0,9 g | 101 | 2,5 g | 0,9 g | 18,6 g | Mercad. |
Tarradellas | Jamón Coc. Sándwich | 90 | 0,8 | 0,9 g | 0,9 g | 101 | 2,5 g | 0,9 g | 18,6 g | Alcam. |
Tarradellas | Jamón Coc. Extra | 90 | 0,8 | 0,9 g | 0,9 g | 101 | 2,5 g | 0,9 g | 18,6 g | Carref. |
Tarradellas | Jamón Coc. Lonchas | 90 | 0,8 | 0,9 g | 0,9 g | 101 | 2,5 g | 0,9 g | 18,6 g | Carref. |
El Pozo | Jamón Coc. Artesano Braseado | 90 | 0,8 | 0,9 g | - | 96 | 2,0 g | - | 18,5 g | - |
El Pozo | Jamón Coc. Artesano | 90 | 0,9 | 1,0 g | - | 106 | 2,8 g | 19,0 g | ||
El Pozo | Jamón Coc. Extra | 90 | 0,9 | 1,0 g | - | 107 | 2,5 g | - | 18,5 g | - |
Carrefour | Jamón Coc. Extra | 90 | 0,9 | 1,0 g | 1,0 g | 102 | 2,9 g | 1,1 g | 18,0 g | Carref. |
Carrefour | Jamón Coc. Finas Lonchas | 90 | 1,0 | 1,1 g | 1,1 g | 99 | 2,5 g | 1,0 g | 18,0 g | Carref. |
Campofrío | Jamón Coc. Extra al corte | 90 | 0,9 | 1,0 g | 1,0 g | 139 | 7,0 g | 2,4 g | 18,0 g | - |
Día | Jamón Coc. Finas Lonchas | 90 | 0,9 | 1,0 g | 1,0 g | 104 | 4,0 g | 1,1 g | 16,0 g | Día |
El Pozo | Jamón Coc.Extra | 90 | 0,9 | 1,0 g | - | 107 | 2,9 g | - | 18,5 g | - |
El Pozo | Jamón Coc. Artesano | 90 | 0,9 | 1,0 g | - | 106 | 2,8 g | - | 19,0 g | - |
El Pozo | Jamón Coc.Extra Bien Star | 90 | 0,9 | 1,0 g | - | 114 | 4,0 g | - | 18,5 g | - |
Argal | Jamón Coc. Bonnantur | 90 | 0,9 | 1,0 g | 1,0 g | 105 | 3,0 g | 1,2 g | 18,5 g | Carref. |
Campofrío | Jamón Coc. en lochas Cuída- T | 90 | 1,1 | 1,2 g | 1,2 g | 100 | 3,0 g | 1,0 g | 17,0 g | - |
Campofrío | Jamón Coc. braseado al corte | 90 | 1,1 | 1,2 g | 1,2 g | 131 | 6,0 g | 4,1 g | 18,0 g | - |
Día | Jamón Coc. Extra | 90 | 1,1 | 1,2 g | 1,0 g | 104 | 3,0 g | 1,0 g | 18,0 g | Día |
El Pozo | York Sandwich el Pozo | 90 | 10,4 | 11,5 g | 2,0 g | 106 | 3,5 g | 1,2 g | 11,5 g | - |
( GG. alta CG media CG. baja CG nula)
Para interpretar adecuadamente los datos de la tabla nutricional conviene que pulse aquí.
- CG: mide el aumento en el nivel de azúcar que ocasiona el consumo de 100 g de jamón cocido.
Se elabora por un curioso procedimiento ideado hace unos 150 años por un carnicero de la ciudad inglesa de York. Puede ver con detalle este proceso, tal como se realiza en la acualidad, pulsando en este enlace.
Algunas variedades se ahúman antes de ponerlas a la venta.
Capítulo en construcción